Gema de ovo de galinha
Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 53.70 kcal | 2.69% |
Carboidratos líquidos | 0.27 g | - |
Carboidratos | 0.27 g | 0.09% |
Proteínas | 2.52 g | 0.84% |
Gorduras totais | 4.63 g | 8.42% |
Gorduras saturadas | 1.43 g | 6.50% |
Fibra alimentar | 0.00 g | 0.00% |
Sódio | 6.45 mg | 0.27% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) O que são carboidratos líquidos? Carboidratos líquidos são aqueles que o corpo consegue digerir e, geralmente, não incluem as fibras. Descubra qual é a quantidade ideal de carboidratos líquidos que você deve consumir: | ||
![]() |