Tabela Nutricional |
% VD (*) | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 38.76 kcal | 1.94% |
Carboidratos líquidos | 6.69 g | - |
Carboidratos | 8.74 g | 2.91% |
Proteínas | 0.99 g | 0.33% |
Gorduras totais | 0.46 g | 0.83% |
Gorduras saturadas | 0.08 g | 0.35% |
Fibra alimentar | 2.05 g | 8.21% |
Sódio | 0.00 mg | 0.00% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
![]() |
Carboidratos líquidos são aqueles que o corpo consegue digerir e, geralmente, não incluem as fibras.
Descubra qual é a quantidade ideal de carboidratos líquidos que você deve consumir:
Receba receitas e dicas de saúde no seu e-mail