Pimenta malagueta
Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 0 kcal | 0.00% |
Carboidratos líquidos | 0 g | - |
Carboidratos | 0 g | 0.00% |
Proteínas | 0 g | 0.00% |
Gorduras totais | 0 g | 0.00% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0.00% |
Fibra alimentar | 0 g | 0.00% |
Sódio | 0 mg | 0.00% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) O que são carboidratos líquidos? Carboidratos líquidos são aqueles que o corpo consegue digerir e, geralmente, não incluem as fibras. Descubra qual é a quantidade ideal de carboidratos líquidos que você deve consumir: |