Feijão branco cru
Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 57.12 kcal | 2.86% |
Carboidratos líquidos | 7.38 g | - |
Carboidratos | 10.59 g | 3.53% |
Proteínas | 3.59 g | 1.20% |
Gorduras totais | 0.20 g | 0.36% |
Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
Fibra alimentar | 3.21 g | 12.84% |
Sódio | 0.34 mg | 0.01% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) O que são carboidratos líquidos? Carboidratos líquidos são aqueles que o corpo consegue digerir e, geralmente, não incluem as fibras. Descubra qual é a quantidade ideal de carboidratos líquidos que você deve consumir: |