Tabela Nutricional |
% VD (*) | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 67.90 kcal | 3.40% |
Carboidratos líquidos | 0.00 g | - |
Carboidratos | 0.00 g | 0.00% |
Proteínas | 10.92 g | 3.64% |
Gorduras totais | 2.35 g | 4.26% |
Gorduras saturadas | 1.02 g | 4.61% |
Fibra alimentar | 0.00 g | 0.00% |
Sódio | 21.70 mg | 0.90% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
![]() |
Carboidratos líquidos são aqueles que o corpo consegue digerir e, geralmente, não incluem as fibras.
Descubra qual é a quantidade ideal de carboidratos líquidos que você deve consumir:
Receba receitas e dicas de saúde no seu e-mail