Mandioca gratinada
Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 64.95 kcal | 3.25% |
Carboidratos líquidos | 7.99 g | - |
Carboidratos | 8.47 g | 2.82% |
Proteínas | 2.30 g | 0.77% |
Gorduras totais | 2.43 g | 4.42% |
Gorduras saturadas | 1.50 g | 6.82% |
Fibra alimentar | 0.48 g | 1.92% |
Sódio | 90.10 mg | 3.75% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) O que são carboidratos líquidos? Carboidratos líquidos são aqueles que o corpo consegue digerir e, geralmente, não incluem as fibras. Descubra qual é a quantidade ideal de carboidratos líquidos que você deve consumir: |