Feijão branco com dobradinha
Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 175.00 kcal | 8.75% |
Carboidratos líquidos | 18.20 g | - |
Carboidratos | 24.25 g | 8.08% |
Proteínas | 12.29 g | 4.10% |
Gorduras totais | 3.53 g | 6.42% |
Gorduras saturadas | 0.94 g | 4.27% |
Fibra alimentar | 6.05 g | 24.20% |
Sódio | 516.24 mg | 21.51% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) O que são carboidratos líquidos? Carboidratos líquidos são aqueles que o corpo consegue digerir e, geralmente, não incluem as fibras. Descubra qual é a quantidade ideal de carboidratos líquidos que você deve consumir: |