Leite em pó de soja
Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 69.17 kcal | 3.46% |
Carboidratos líquidos | 4.17 g | - |
Carboidratos | 4.20 g | 1.40% |
Proteínas | 6.24 g | 2.08% |
Gorduras totais | 3.04 g | 5.53% |
Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
Fibra alimentar | 0.03 g | 0.12% |
Sódio | 5.54 mg | 0.23% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) O que são carboidratos líquidos? Carboidratos líquidos são aqueles que o corpo consegue digerir e, geralmente, não incluem as fibras. Descubra qual é a quantidade ideal de carboidratos líquidos que você deve consumir: |