Bolo de arroz
Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 164.00 kcal | 8.20% |
Carboidratos líquidos | 20.08 g | - |
Carboidratos | 20.37 g | 6.79% |
Proteínas | 3.71 g | 1.24% |
Gorduras totais | 7.52 g | 13.67% |
Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
Fibra alimentar | 0.29 g | 1.16% |
Sódio | 0.00 mg | 0.00% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) O que são carboidratos líquidos? Carboidratos líquidos são aqueles que o corpo consegue digerir e, geralmente, não incluem as fibras. Descubra qual é a quantidade ideal de carboidratos líquidos que você deve consumir: |