Ovo de tartaruga cru
Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 1.07 kcal | 0.05% |
Carboidratos líquidos | 0.00 g | - |
Carboidratos | 0.01 g | 0.00% |
Proteínas | 0.13 g | 0.04% |
Gorduras totais | 0.06 g | 0.11% |
Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
Fibra alimentar | 0.00 g | 0.00% |
Sódio | 0.00 mg | 0.00% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) O que são carboidratos líquidos? Carboidratos líquidos são aqueles que o corpo consegue digerir e, geralmente, não incluem as fibras. Descubra qual é a quantidade ideal de carboidratos líquidos que você deve consumir: |