Pão Integral de Banana com Aveia Baldini
Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 62.00 kcal | 3.10% |
Carboidratos líquidos | 8.30 g | - |
Carboidratos | 11.50 g | 3.83% |
Proteínas | 2.35 g | 0.78% |
Gorduras totais | 0.75 g | 1.36% |
Gorduras saturadas | 0.25 g | 1.14% |
Fibra alimentar | 3.20 g | 12.80% |
Sódio | 104.00 mg | 4.33% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) O que são carboidratos líquidos? Carboidratos líquidos são aqueles que o corpo consegue digerir e, geralmente, não incluem as fibras. Descubra qual é a quantidade ideal de carboidratos líquidos que você deve consumir: |