Sobrecoxa de frango com pele assado
Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 169.00 kcal | 8.45% |
Carboidratos líquidos | 0.00 g | - |
Carboidratos | 0.00 g | 0.00% |
Proteínas | 18.66 g | 6.22% |
Gorduras totais | 9.88 g | 17.96% |
Gorduras saturadas | 2.73 g | 12.41% |
Fibra alimentar | 0.00 g | 0.00% |
Sódio | 62.40 mg | 2.60% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) O que são carboidratos líquidos? Carboidratos líquidos são aqueles que o corpo consegue digerir e, geralmente, não incluem as fibras. Descubra qual é a quantidade ideal de carboidratos líquidos que você deve consumir: |